Wahlergebnisse in Oberscheibe
Die hier aufgezeigten Ergebnisse sind Ausschnitte aus den Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen. Die Ergebnisse sind ohne Gewähr. | Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen | ![]() |
Bundestagswahl 2009
Wahlberechtigte, Wähler, Erst- und Zweitstimmenverteilung bei der Wahl am 27. September 2009 in der kreisangehörigen Stadt Scheibenberg; Wahlkreis 165 Erzgebirgskreis I (mit Oberscheibe)
Vorläufiges Gemeindeergebnis
Merkmal | Erststimmen | | Zweitstimmen | % |
Wahlberechte | 1941 | x | 1941 | x |
Wähler | 1465 | 75,5 | 1465 | 75,5 |
Ungültige Stimmen | 25 | 1,7 | 23 | 1,6 |
Gültige Stimmen | 1440 | 98,3 | 1442 | 98,4 |
davon entfielen auf |
|
|
|
|
CDU | 686 | 47,6 | 609 | 42,0 |
SPD | 149 | 10,3 | 159 | 11,0 |
DIE LINKE | 306 | 21,3 | 319 | 22,1 |
FDP | 158 | 11,0 | 200 | 13,9 |
GRÜNE | 66 | 4,6 | 70 | 4,9 |
NPD | 61 | 4,2 | 63 | 4,4 |
BüSo | x | x | 14 | 1,0 |
REP | x | x | 6 | 0,4 |
MLPD | x | x | 2 | 0,1 |
WILLI-WEISE-PROJEKT | 14 | 1,0 | x | x |
Landtagswahl 2009
Wahlberechtigte, Wähler, Direkt- und Listenstimmenverteilung bei der Wahl am 30. August 2009 in der kreisangehörigen Stadt Scheibenberg; Wahlkreis 17 Annaberg
Merkmal | Direkstimmen | | Listenstimmen | % |
Wahlberechte | 1941 | x | 1941 | x |
Wähler | 1236 | 63,7 | 1236 | 63,7 |
Ungültige Stimmen | 36 | 2,9 | 30 | 2,4 |
Gültige Stimmen | 1200 | 97,1 | 1206 | 97,6 |
davon entfielen auf |
|
|
|
|
CDU | 619 | 51,6 | 560 | 46,4 |
DIE LINKE | 210 | 17,5 | 204 | 16,9 |
SPD | 106 | 8,8 | 95 | 7,9 |
NPD | 83 | 6,9 | 83 | 6,9 |
FDP | 114 | 9,5 | 114 | 9,5 |
GRÜNE | 68 | 5,7 | 43 | 3,6 |
Die Türschutzpartei | x | x | 21 | 1,7 |
PBC | x | x | 16 | 1,3 |
BüSo | x | x | 2 | 0,2 |
DSU | x | x | 2 | 0,2 |
REP | x | x | 2 | 0,2 |
Freie Sachsen | x | x | 27 | 2,2 |
FP Deutschlands | x | x | 3 | 0,2 |
HUMANWIRTSCHAFT | x | x | 2 | 0,2 |
PIRATEN | x | x | 30 | 2,5 |
SVP | x | x | 2 | 0,2 |

Stadtratswahl 2009
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmzettel, Stimmen- und Sitzverteilung bei der Wahl am 7. Juni 2009 in der kreisangehörigen Stadt Scheibenberg; Erzgebirgskreis
Merkmal | absolut | % | Sitze |
Wahlberechte | 1952 | x |
|
Wähler | 1310 | 67,1 |
|
Ungültige Stimmen | 40 | 3,1 |
|
Gültige Stimmzettel | 1270 | 96,9 |
|
Gültige Stimmen | 3759 | 100 | 14 |
davon entfielen auf |
| ||
|
| ||
| FWBF | 2116 | 56,3 | 8 |
| CDU | 1223 | 32,5 | 5 |
Wir | 420 | 11,2 | 1 |

Ortschaftsratswahl 2009
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmzettel, Stimmen- und Sitzverteilung bei der Wahl am 7. Juni 2009 in der Ortschaft Oberscheibe; kreisangehörige Stadt Scheibenberg; Erzgebirgskreis
Merkmal | absolut | % | Sitze |
Wahlberechte | 262 | x |
|
Wähler | 195 | 74,4 |
|
Ungültige Stimmen | 5 | 2,6 |
|
Gültige Stimmzettel | 190 | 97,4 |
|
Gültige Stimmen | 561 | 100 | 5 |
davon entfielen auf |
| ||
|
| ||
| FWBF | 192 | 34,2 | 2 |
| CDU | 277 | 49,4 | 3 |
Wir | 92 | 16,4 | 0 |

Landratswahl 2008 - Erzgebirgskreis
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmen und Stimmenverteilung bei der Landratsneuwahl im Erzgebirgskreis
Merkmal | absolut | % |
Wahlberechte | 1965 | x |
Wähler | 724 | 74,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,6 |
Gültige Stimmzettel | 720 | 97,4 |
davon entfielen auf |
|
|
Vogel, Frank (CDU) | 418 | 58,1 |
| Tischendorf, Klaus Jürgen (DIE LINKE) | 110 | 15,3 |
| Löffler, Mario (NPD) | 16 | 2,2 |
| Schmidt, Marcel (FWE) | 161 | 22,4 |
Hertwig, Kurt Udo (EB Hertwich) | 15 | 2,1 |

Bürgermeisterwahl Stadt Scheibenberg 2008
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmen und Stimmenverteilung bei der Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der kreisangehörigen Stadt Scheibenberg - Erzgebirgskreis
Merkmal | absolut | % |
Wahlberechte | 1966 | x |
Wähler | 1354 | 68,9 |
Ungültige Stimmen | 39 | 2,9 |
Gültige Stimmzettel | 1315 | 97,1 |
davon entfielen auf |
|
|
Andersky, Wolfgang (Bürgerforum) | 1040 | 79,1 |
| Bortné, Bernd (EB Bortné) | 275 | 20,9 |
|
| |
Gewählter hauptamtlicher Bürgermeister: |
|
|
Andersky, Wolfgang (Bürgerforum) | 1040 | 79,1 |


